fin unidad 3
This commit is contained in:
@@ -210,3 +210,35 @@ Formulas
|
|||||||
| Radio de curvatura(R) | Espejo concavo | Espejo Convexo |
|
| Radio de curvatura(R) | Espejo concavo | Espejo Convexo |
|
||||||
| Aumento (M) | Imagen derecha | Imagen invertida |
|
| Aumento (M) | Imagen derecha | Imagen invertida |
|
||||||
|-----------------------+-----------------------+-----------------------------|
|
|-----------------------+-----------------------+-----------------------------|
|
||||||
|
|
||||||
|
* clase 3
|
||||||
|
** Lentes delgadas
|
||||||
|
Se considera que una es delgada cuando su especsor es mucho menor que los radios de curvatura R_1 y R_2.
|
||||||
|
|
||||||
|
\begin{center}
|
||||||
|
$Ecuacion\ para\ lente\ delgada,\ 1/p + 1/q = 1/f$
|
||||||
|
|
||||||
|
$Distancia\ focal,\ 1/f = (n-1)(1/R_1 - 1/R_2)$
|
||||||
|
|
||||||
|
$Aumento,\ M = h'/h = -q/p$
|
||||||
|
\end{center}
|
||||||
|
|
||||||
|
** Lente delgada divergente
|
||||||
|
en este caso todos los rayos que lleguen paralelos al eje principal este lente se verán refractados de forma divergente al eje.
|
||||||
|
|
||||||
|
** Convecion de signos®
|
||||||
|
|--------------------------------+---------------------------+-------------------------------|
|
||||||
|
| Cantidad | Positivo | Negativo |
|
||||||
|
|--------------------------------+---------------------------+-------------------------------|
|
||||||
|
| Distancia al obj (p) | Frente a la lente (obj R) | Detras de la lente (virt obj) |
|
||||||
|
| Distancia a img (q) | Detras de la lente(img R) | Frente a la lente (img virt) |
|
||||||
|
| Altura img (h') | Imagen derecha | Imagen Invertida |
|
||||||
|
| Radios de curvatura (R_1, R_2) | Centro curvatura detras | Centro curvatura frente |
|
||||||
|
| distancia focal (f) | Lente convergente | Lente Divergente |
|
||||||
|
|--------------------------------+---------------------------+-------------------------------|
|
||||||
|
|
||||||
|
** dispositivos
|
||||||
|
Ojo, lupa , microscopio y telescopio
|
||||||
|
|
||||||
|
** Fenomeno
|
||||||
|
Polarizacion de la luz,
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user