2.2 KiB
2.2 KiB
#+title Tp1
1
a
| Grafo | Cant |
| G1 | 3 |
| G2 | 4 |
| G3 | 4 |
b
- G1 f-f
- G2 g-g
- G2 h-h
c
| Grafo | |
| G1 | a-b-c-d-a |
| G2 | a-b-g-a |
| G3 | - |
d
| Grafo | |
| G1 | a-b-c |
| G2 | a-b-c |
| G3 | a-b-c |
e
| Grafo | |
| G1 | - |
| G2 | g-b-f-a |
| G3 | - |
f
| grafo | |
| G1 | f-g |
| G2 | d-f-c |
| G3 | J |
g
| grafo | |
| G1 | g-e |
| G1 | g-f-e |
| G2 | g-a-f-d-e |
| G2 | g-a-f-e |
| G2 | g-a-f-b-c-d |
| G2 | g-b-f-d-e |
| G2 | g-b-f-e |
| G2 | g-b-c-e |
| G2 | g-b-a-f-d-e |
| G2 | g-b-a-f-e |
| G3 | g-i-j-e |
h
| grafo | Trasado | N |
| G1 | b-a | 1 |
| b-d | 1 | |
| b-c | 1 | |
| G2 | b-g | 1 |
| b-a | 1 | |
| b-f | 1 | |
| b-c | 2 | |
| b-f-d | 2 | |
| b-c-e | 1 | |
| G3 | b-j | 2 |
| b-j-f | 2 | |
| b-j-e | 2 | |
| b-j-i | 2 | |
| b-j-i-g | 3 | |
| b-j-i-k | 3 | |
| b-j-i-k-a | 4 | |
| b-j-i-k-a-h | 5 | |
| b-j-i-k-a-h-c | 6 | |
| b-j-i-k-a-h-d | 6 |
2
4
a
- G4 Entrada = 3 Salida = 3
- G5 Entrada = 3 Salida = 3
b
| grafo | Trasado |
| G4 | e-c-b-a |
| G5 | e-d-b-a |
c
| grafo | Trasado |
| G4 | a-g-b-a |
| G5 | - |
