mirror of
https://github.com/cursos-uai/sap_tfi_2026.git
synced 2026-07-31 20:48:30 -03:00
feat(iter-1-completa): PDFs, diagramas extra, EV-COD validadas, material educativo
Cambios desde el commit anterior: PDFs y formatos visuales (Paso 1): - 11 PNGs + 11 SVGs + 11 PDFs generados con PlantUML 1.2021.16 - Conversión PNG→PDF con fpdf2 (workaround para Java 8) Diagramas adicionales (Paso 2): - d_rob_ven_001_crear_presupuesto.puml + .pdf - d_sec_ven_001_crear_presupuesto.puml + .pdf - d_rob_ent_002_reservar_productos.puml + .pdf - d_sec_ent_002_reservar_productos.puml + .pdf - d_rob_fac_001_crear_factura.puml + .pdf - d_sec_fac_001_crear_factura.puml + .pdf EV-COD adicionales (Paso 3): - EV-COD-021 a EV-COD-030 (10 nuevas evidencias) - EV-INF reducidas de 22 a 8 (14 promovidas a EV-COD) - evidence/index.md con catálogo completo de evidencias Material educativo (Paso 4): - docs/10_material_estudio/README.md - docs/10_material_estudio/01_que_es_iconix.md - docs/10_material_estudio/02_aplicacion_a_odoo.md - docs/10_material_estudio/03_como_leer_los_cu.md - docs/10_material_estudio/04_ejercicios_practicos.md Matriz de trazabilidad actualizada con las nuevas EV-COD.
This commit is contained in:
@@ -87,6 +87,16 @@
|
||||
| EV-COD-018 | EV-COD | `state` field (account.move) | `addons/account/models/account_move.py:129` |
|
||||
| EV-COD-019 | EV-COD | `action_register_payment` | `addons/account/models/account_move.py:6022` |
|
||||
| EV-COD-020 | EV-COD | `payment_state` field | `addons/account/models/account_move.py:600` |
|
||||
| EV-COD-021 | EV-COD | `_action_confirm` stub | `addons/sale/models/sale_order.py:1231-1235` |
|
||||
| EV-COD-022 | EV-COD | `action_assign` cuerpo | `addons/stock/models/stock_picking.py:1195-1208` |
|
||||
| EV-COD-023 | EV-COD | `picking_ids` (sale_stock) | `addons/sale_stock/models/sale_order.py:31` |
|
||||
| EV-COD-024 | EV-COD | `PAYMENT_STATE_SELECTION` | `addons/account/models/account_move.py:48-56` |
|
||||
| EV-COD-025 | EV-COD | `payment_state` (computed) | `addons/account/models/account_move.py:600-606` |
|
||||
| EV-COD-026 | EV-COD | `action_post` cuerpo | `addons/account/models/account_move.py:6101-6122` |
|
||||
| EV-COD-027 | EV-COD | `_send_order_confirmation_mail` | `addons/sale/models/sale_order.py:1237-1244` |
|
||||
| EV-COD-028 | EV-COD | `_trigger_scheduler()` | `addons/sale/models/sale_order.py:1192` |
|
||||
| EV-COD-029 | EV-COD | `action_cancel` (stock) | `addons/stock/models/stock_picking.py:1210-1214` |
|
||||
| EV-COD-030 | EV-COD | `_should_be_locked` | `addons/sale/models/sale_order.py:1198-1201` |
|
||||
|
||||
## Inferencias pendientes (EV-INF)
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user