Files
2025-2/Electro/2.md
2025-09-11 11:51:35 -03:00

71 lines
2.5 KiB
Markdown

---
title: Tp Electro Estatica
author: Federico Polidoro
toc: 2
---
# Circuito a resolver, Parte - 1
Presentar en una tabla
El $//$ es lo mismo que $\frac{(x*y)}{(x+y)}$
## Calcular resistenccia equivalente total
$R_t = ((R_6 // R_7) + R_5 + R_3) // R_2 + R_1 + R_4$
$R_t = ((470 // 560) + 180 + 120) // 300 + 100 + 100$
$R_t = 255.5 + 180 + 120 // 300 + 100 + 100$
$R_t = 555.5 // 300 + 100 + 100$
$R_t = 229.1 + 150 + 100$
$R_t = 479.1 \Omega$
## La corriente total
$I_t = \frac{10V}{479.1 \Omega } = 0.0208A = 20.80mA$
## Las corrientes y diferencias de potencial en cada resistenciav
$VR_1 = 0.0208 * 100 = 2.08 V$
$VR_4 = 0.0208 * 100 = 2.08 V$
$VR_{23456} = 10 V - (2.08 + 2.08) = 5.84 V$
$VR_2 = 0,0208 * 390 = 8.112 V$
## La potencia total consumida por el circuito
$P_t = 10V * I_t$
$P_t = 10V * 0.0208A$
$P_t = 0.208W$
## Tabla
| $R_n$ | R ( $\Omega$ ) | V | I $\frac{V_{R_n}}{R_2}$ | P $V_{R1} * I_{R1}$ |
|-------|----------------|--------|-------------------------|---------------------|
| $E_1$ | - | 10 V | | |
| $R_1$ | 100 $\Omega$ | 2.08 V | 0.0208 A | 0.043 W |
| $R_2$ | 390 $\Omega$ | 8.11 V | 0.0208 A | 0.169 W |
| $R_3$ | 120 $\Omega$ | 2.49 V | 0.0208 A | 0.052 W |
| $R_4$ | 100 $\Omega$ | 2.08 V | 0.0208 A | 0.043 W |
| $R_5$ | 180 $\Omega$ | 3.74 V | 0.0208 A | 0.078 W |
| $R_6$ | 470 $\Omega$ | 9.77 V | 0.0208 A | 0.203 W |
| $R_7$ | 560 $\Omega$ | 11.6 V | 0.0208 A | 0.240 W |
|-------|----------------|--------|-------------------------|---------------------|
| $R_t$ | 479.1 $\Omega$ | | | |
| $I_t$ | | | 20.80mA | |
| $P_t$ | | | | 0,208W |
# Circuito a resolver, Parte - 2
## Medir con el Ohmetro la resistencia total (capturar).
![](./2.png)
## Colocar voltímetros para medir lo voltajes en todas las resistencias. Hacer una captura con todas las mediciones.
![](./3.png)
## Colocar amperímetros en serie antes de las resistencias R1, R2, R3, R6 y R7. Por R5 y R4 pasan las mismas corrientes que por R3 y R1 respectivamente. Hacer una captura.
![](./4.png)
# Circuito en cuestion
![Circuito del ejercicio](./2.jpg)